Notdienst
Auch außerhalb unserer Sprechzeiten sind wir für Sie da. Daher können Sie uns auch an Wochenenden und Feiertagen unter unserer Praxistelefonnummer erreichen.
Falls wir nicht erreichbar sein sollten, finden Sie anbei die Liste mit den zuständigen Ärzten im regionalen Notdienst.
PFOTENDOCTOR
Ihr digitaler Tierarzt
Wenn Sie sich unsicher sind, ob es sich um einen wirklichen Notfall handelt, der umgehend behandelt werden muss, hilft ein Anruf bei Pfotendoctor. Die Tierärzte aus dem Pfotendoctornetzwerk können eine Einschätzung geben, ob Sie mit einem Hausmittel behandeln können oder umgehend in den Notdienst müssen. Der digitale Service ist erreichbar von 7-24 Uhr an 365 Tagen im Jahr.
Regionaler Notdienst
In der nachstehenden Tabelle finden Sie die Tierarztpraxen die im Calenberger Land für den Notdienst an den Wochenend- und Feiertagen zuständig sind.
| Juli 2025 | ||
|---|---|---|
| 05./06.07. (Schulferien) | 05105 - 77 522 77 | TÄ Nicole Menzel-Przybylski |
| 12./13.07. (Schulferien) | 05045 – 576 48 95 | Dr. Katrin Schwabe |
| 19./20.07. (Schulferien) | 05101 – 60 60 | TÄ Anna Erokhina |
| 26./27.07. (Schulferien) | 05101 – 60 60 | TÄ Anna Erokhina |
| August 2025 | ||
| 02./03.08. (Schulferien) | 05109 - 51 39 23 | TÄ Antje Assmann-Greiwe |
| 09./10.08. (Schulferien) | 05105 – 66 19 77 | Dr. Marion Robra |
| 16./17.08. | 05109 - 72 77 | Dr. Meike Bittner |
| 23./24.08. | 0172 - 544 1510 | Dr. Anke Koller |
| 30./31.08. | 05101 - 1 59 52 | Dr. Dirk Lüerssen |
| September 2025 | ||
| 06./07.09. | 05101 - 1 59 52 | TÄ Anne- Marie Fürstenau |
| 13./14.09. | 05069 – 4804924 | TÄ Maike Stärk |
| 20./21.09. | 05103 - 86 15 | Dr. Hanno Janssen |
| 27./28.09. | 05105 - 58 61 10 | TÄ Maren Kuschel |
| Oktober 2025 | ||
| 03.10. (Freitag) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05069 – 4804924 | TÄ Maike Stärk |
| 04./05.10. | 05101-6060 | TÄ Anna Erokhina |
| 11./12.10. (Schulferien) | 05108 - 78 56 | Dr. Anna-Katharina Marten (Struckm.) |
| 18./19.10. (Schulferien) | 0511 - 87 11 87 | Dr. Elisabeth Landes |
| 25./26.10. | 05101 – 60 60 | TÄ Anna Erokhina |
| 31.10. (Freitag) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05101 – 60 60 | TÄ Anna Erokhina |
| November 2025 | ||
| 01./02.11. | 05109 - 51 39 23 | TÄ Antje Assmann-Greiwe |
| 08./09.11. | 05105 - 77 522 77 | TÄ Nicole Menzel-Przybylski |
| 15./16.11. | 0151 - 14916365 | TA Jens Mühlberg |
| 22./23.11. | 05044 - 88 03 50 | Dr. Anja Schulze (Nagel) |
| 29./30.11. | 0511-54689440 | Dr. Laura Oelker |
| Dezember 2025 | ||
| 06./07.12. | 05105 – 66 19 77 | Dr. Marion Robra |
| 13./14.12. | 0511 – 4755 9140 | TA Florian Rögener |
| 20./21.12. | 05041 - 80 27 45 | Dr. Anja Schulze |
| 24.12. (Hl. Abend, Mi) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05103 - 86 15 | TÄ Jadwiga König |
| 25.12. (1. Weihnachtstag, Do) ab 8:00 bis 8:00 des folgenden Tages | 05101 – 60 60 | TÄ Anna Erokhina |
| 26.12. (2. Weihnachtstag, Fr) ab 8:00 bis 8:00 des folgenden Tages | 05045 – 576 48 95 | Dr. Katrin Schwabe |
| 27./28.12. (Schulferien) | 05101 - 47 46 | TA Uwe Vieck |
| 31.12. (Silvester, Mi) ab 18.00 des Vortages bis 8.00 des folgenden Tages | 05108 – 33 11 | Dr. Susanne Drögemüller |
| Wochenenddienst normalerweise von Sa. 12:00 Uhr bis Mo. 8:00 Uhr. Feiertagsdienste entsprechend der Angaben im Plan |
